Freizeitparks in Deutschland
Über die folgende Karte können deutsche Freizeitparks der einzelnen Bundesländer aufgerufen werden. Es werden auf dieser Map nur Freizeitparks in Deutschland berücksichtigt, die über Achterbahnen verfügen, d.h. sonstige Vergnügungsparks oder Tierparks sind in dieser Übersicht nicht enthalten.
In der folgenden Tabelle sind die 10 besten Freizeitparks in Deutschland in Bezug auf Achterbahnen aufgeführt, rein subjektiv von Achterbahn-Frezeitpark.de bewertet:
| Rang | Die besten Freizeitparks in Deutschland | Top-Achterbahnen des Parks |
|---|---|---|
| 1 | Heide-Park Soltau | Colossos, Desert Race, Krake |
| 2 | Europa-Park Rust | Blue Fire, Silver Star, Poseidon |
| 3 | Phantasialand Brühl | Black Mamba, Winjas Fear & Force |
| 4 | Movie Park Bottrop-Kirchhellen | Bandit, MP-Xpress |
| 5 | Holiday Park Haßloch | Expedition GeForce, Super Wirbel |
| 6 | Hansa-Park Sierksdorf | Fluch von Novgorod, Nessie |
| 7 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | Mammut, G'sengte Sau |
| 8 | Freizeit-Land Geiselwind | Boomerang |
| 9 | LEGOLAND Deutschland Günzburg | Project X - Test Strecke |
| 10 | Allgäu Skyline Park Bad Wörishofen | Sky Wheel, Sky Rider |























