
Mirabilandia in Ravenna / Italien ist mit 1,7 Mio. Besuchern jährlich und 300.000 m² Fläche der zweitgrößte Freizeitpark in Italien und wird nur vom Gardaland übertroffen. Zu dem Resort gehört neben dem Freizeitpark auch noch ein Wasserpark (Mirabilandia Beach). Der 1992 eröffnete Park bietet neben einigen Achterbahnen für Familien und einer klassischen Wilden Maus einen besonderen Leckerbissen für Achterbahn-Fans: Katun, ein schneller Inverted Coaster mit 6 Inversionen, ist derzeit wohl die beste Achterbahn in ganz Italien und eine der besten in Europa.
Mirabilandia (Italien) | Infos - Öffnungszeiten - Preise |
---|---|
![]() | Mirabilandia 48015 Ravenna (Italien) www.mirabilandia.it mirabilandia@mirabilandia.it Tel.: (+39) 0544561111 |
Land: | Italien |
Besucher pro Jahr: | ca. 1,39 Mio. (2012) |
Fläche: | 300.000 m² |
Park-Eröffnung: | 1992 |
Öffnungszeiten: | ab 10 Uhr, aktuelle Öffnungszeiten |
Eintrittspreise: | € 29,90 (Erwachsene) |
Preise |
Fazit: Mirabilandia ist ein empfehlenswerter Park mit einer Top-Achterbahn: Katun! 2009 entsteht mit iSpeed eine weitere Top-Achterbahn, die per Katapult-Start von 0 auf 100 in 2 Sekunden beschleunigt und 50 Meter hoch ist. Die neue Bahn entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Holzachterbahn Siera Tonante, die dafür abgerissen wurde.
Achterbahnen Mirabilandia | Höhe | Speed | Länge | Kräfte | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|---|---|
iSpeed | 55 m | 120 km/h | 1000 m | N/A | Accelerator Coaster | 2009 |
Katun | 50 m | 104 km/h | 1200 m | 4 g | Inverted Coaster | 2000 |
Explorer | N/A | 35 km/h | 250 m | N/A | Powered Coaster | 1992 |
Family Adventure | 13 m | 45,9 km/h | 335 m | N/A | Familienachterbahn | 2001 |
Leprotto Express | 6 m | 34,2 km/h | 135 m | N/A | Familienachterbahn | 2005 |
Pakal | 14,5 m | N/A | 360,7 m | N/A | Wilde Maus | 1998 |
Divertical | N/A | N/A | N/A | N/A | Wasser Achterbahn | 2012 |
Onride Video zur Katun Achterbahn in Mirabilandia.
>
