Die aktuellen Freizeitpark Preise für die Saison 2024 durchleuchtet: Wir haben die Informationen zu allen wichtigen Freizeitparks in Deutschland in Sachen Eintrittspreise für Erwachsene unter die Lupe genommen.
- Teuerster Park ist 2024 der Europa-Park Rust mit 61,50 €.
- Auf Rang 2 folgt mit 57,00 € das Phantasialand Brühl.
- Drittteuerster Freizeitpark in Deutschland ist 2024 der Holiday Park Haßloch mit 49,50 €.
Nr. | Freizeitpark Preise | 2024 |
---|---|---|
1 | Europa-Park Rust | 61,50 |
2 | Phantasialand Brühl | 57,00 |
3 | Holiday Park Haßloch | 49,50 |
4 | Hansa-Park Sierksdorf | 49,00 |
5 | Freizeit-Land Geiselwind | 44,50 |
6 | Allgäu Skyline Park Bad Wörishofen | 42,00 |
7 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | 39,50 |
8 | LEGOLAND Deutschland Günzburg | 39,00 |
9 | Heide-Park Soltau | 37,00 |
9 | Freizeitpark Plohn | 37,00 |
10 | Bayern Park | 36,50 |
11 | FORT FUN | 36,00 |
12 | BELANTIS | 35,90 |
13 | Movie Park Bottrop-Kirchhellen | 29.90 |
14 | Schwabenpark | 28,50 |
Im letzten Jahr 2023 gab es folgende Preise:
Nr. | Freizeitpark Preise | 2023 |
---|---|---|
1 | Europa-Park Rust | 57,50 |
2 | Phantasialand Brühl | 54.00 |
3 | Holiday Park Haßloch | 48,50 |
4 | Hansa-Park Sierksdorf | 48,00 |
5 | Freizeit-Land Geiselwind | 43,50 |
6 | Allgäu Skyline Park Bad Wörishofen | 42,00 |
7 | LEGOLAND Deutschland Günzburg | 39,00 |
7 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | 39,00 |
8 | Heide-Park Soltau | 37,00 |
9 | Freizeitpark Plohn | 36,00 |
10 | FORT FUN | 34,50 |
10 | Bayern Park | 34,50 |
11 | Movie Park Bottrop-Kirchhellen | 29.90 |
12 | BELANTIS | 27,90 |
13 | Schwabenpark | 27,50 |
Bei einigen Parks sind die Preise zumindest nicht gestiegen, überwiegend sieht man aber die üblichen Preissteigerungen. Die Inflation macht auch bei den Freizeitparks nicht halt und so kann ein Besuch für die ganze Familie, wenn man die Kosten für Anfahrt, Parkplatzticket und Essen/Trinken im Restaurant noch hinzuzählt, schnell mal mehrere Hundert Euro verschlingen – dafür wird dann aber hoffentlich auch etwas geboten während der oft knapp bemessenen Öffnungszeiten!
Zur Preisentwicklung kann man auch sagen, dass die angezeigten Preise immer intransparenter werden und je nach Tag und Online-Kauf Ja/Nein stark variieren. So geben immer mehr Freizeitparks anstatt eines einzelnen Preises eine Preis-Range die je nach Datum ausfällt. Der Preis bei Online-Kauf weicht teilweise erheblich von der Tageskasse ab: So kostet z.B. im Movie Park Germany die Tageskasse für Erwachsene 56,90€, während der Preis im Onlineshop mit festem Besuchsdatum lediglich bei 29,90€ liegt – eine Ersparnis von über 50%. Es kann sich also lohnen die Tickets mit festem Datum im Voraus zu kaufen, anstatt auf die Tageskasse zurückzugreifen.
Interessant ist auch die Auswertung des ADAC, welcher die Eintrittspreise von Freizeitparks anhand einer Musterfamilie (2 Erwachsene und 2 Kinder mit 6 und 8 Jahren) untersucht hat und zu dem Schluß kommt, dass die Online-Tickets für die Musterfamilie durchschnittlich 20 Euro günstiger als an der Tageskasse sind (Quelle: ADAC – Freizeitparks: Online-Tickets häufig günstiger)
Im Jahr 2022 sahen die Preise noch so aus:
Nr. | Freizeitpark Preise | 2022 |
---|---|---|
1 | Phantasialand Brühl | 57,00 |
2 | Europa-Park Rust | 55,00 |
3 | Heide-Park Soltau | 54,00 |
4 | LEGOLAND Deutschland Günzburg | 54,00 |
5 | Movie Park Bottrop-Kirchhellen | 52,90 |
6 | Hansa-Park Sierksdorf | 44,00 |
7 | BELANTIS | 42,90 |
8 | Holiday Park Haßloch | 42,50 |
9 | Freizeit-Land Geiselwind | 42,50 |
10 | Allgäu Skyline Park Bad Wörishofen | 39,90 |
11 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | 38,00 |
12 | Freizeitpark PlohnFORT FUN | 34,00 |
13 | FORT FUN | 32,00 |
14 | Bayern Park | 29,50 |
15 | Schwabenpark | 24,50 |
Die historischen Preisentwicklungen der Freizeitparks sind in dieser Tabelle aufgeführt:
Nr. | Freizeitpark Preise - Entwicklung | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa-Park Rust | 55,00 | 52,00 | 49,50 | 47,00 | 44,50 | 42,50 | 41,00 | 39,00 | 37,50 | 36,00 |
2 | Phantasialand Brühl | 52,50 | 49,50 | 47,50 | 46,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 38,50 | 38,50 | 34,50 |
3 | Heide-Park Soltau | 49,00 | 47,50 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 44,00 | 42,00 | 39,50 | 38,00 | 36,00 |
4 | LEGOLAND Deutschland Günzburg | 48,00 | 47,50 | 48,50* | 44,50 | 42,00 | 41,50 | 40,50 | 39,50 | 38,00 | 37,00 |
5 | Movie Park Bottrop-Kirchhellen | 44,00 | 40,50 | 39,50* | 39,00 | 37,00 | 37,00 | 35,00 | 34,00 | 34,00 | 33,00 |
6 | Hansa-Park Sierksdorf | 39,50 | 39,00 | 37,50 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 30,00 |
7 | BELANTIS | 38,50 | 34,50 | 31,90 | 32,90 | 31,90 | 29,90 | 27,90 | 26,90 | 25,90 | 25,90 |
8 | Holiday Park Haßloch | 36,50 | 35,50 | 32,99 | 30,99 | 29,95 | 29,95 | 28,50 | 27,99 | 25,00 | 25,00 |
9 | Erlebnispark Tripsdrill Cleebronn | 35,50 | 33,00 | 31,50 | 31,00 | 29,50 | 28,50 | 27,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 |
10 | Allgäu Skyline Park Bad Wörishofen | 33,00 | 29,50 | 28,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 19,00 |
11 | Freizeit-Land Geiselwind | 32,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 27,50 | 27,50 | 26,50 | 25,80 | 24,00 | 22,50 |
12 | FORT FUN | 29,50 | 29,50 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,50 | 24,90 | 24,90 | 24,50 |
13 | Freizeitpark Plohn | 29,50 | 29,50 | 27,00 | 27,00 | 26,50 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 19,00 |
14 | Bayern Park | 25,00 | 23,00 | 22,00 | 19,50 | 19,50 | 18,50 | 18,50 | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
15 | Schwabenpark | 23,00 | 22,00 | 21,50 | 20,50 | 20,00 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | 19,00 | 18,50 |
Der Eintritt gilt jeweils für Erwachsene bzw. Personen ab 12 Jahren (für Menschen mit Behinderung, Senioren, Gruppen und Kinder unter 12 bzw. Kleinkinder gibt es oft abweichende Preise).
Sparen durch Online-Buchungen, Gutscheine und Karten selbst drucken
Große Preisunterschiede gibt es durch die Online-Buchungsmöglichkeiten. Der Trend geht auch 2024 immer mehr in Richtung Online-Buchung sowie datierte Tickets, die wegen Corona nur an einem bestimmten Tag gelten.
Durch das Selbstausdrucken des Tickets können die Parks enorm Geld einsparen – diesen Preisvorteil geben sie an den Kunden weiter.
So ist z.B. beim LEGOLAND Deutschland das Online-Ticket für einen Erwachsenen deutlich günstiger bei Online-Buchung.
Hier lohnt es sich dann schon, das Ticket online zu kaufen und lange Wartezeiten beim Parkbesuch zu vermeiden. Die von den Parks angebotenen Gutscheine bieten auch oft einen Preisvorteil gegenüber dem regulären Tarif.
Frühbucherrabatt
Ein neuer Trend bei den Tickets sind auch Frühbucherrabatte, die von den Freizeitparks bei rechtzeitiger Online-Bestellung gewährt werden. Allerdings muss man hier schon sehr lange im Voraus buchen, ohne z.B. zu wissen, wie das Wetter im Europa-Park wird. Ein gewisses Risiko besteht also. Demgegenüber kann man bei früher Buchung kräftig sparen im Vergleich zum Preis an der Tageskasse. Nicht alle Parks bieten diese Frühbucherrabatte an und zeitlich laufen diese auch aus nach bestimmten Deadlines.
Achterbahn-Freizeitpark.de beleuchtet hier jedes Jahr die Preisentwicklung bei wichtigen Freizeitparks. Die Preise beziehen sich immer auf den Ticketkauf am Tage des Besuchs und beziehen sich auf Erwachsene. Berücksichtigt werden nur Parks, die Achterbahnen haben. Schaue hier regelmäßig vorbei und folge uns auf Facebook und Twitter, um dich über die aktuelle Preisentwicklung bei Freizeitparks zu informieren.
You must be logged in to post a comment Login
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.