Bild zu Cedar Point von monkeyatlarge at flickr.com
Der Freizeitpark Cedar Point in Sandusky im US-Bundesstaat Ohio ist zum Mekka der Achterbahn-Fans geworden und so etwas wie das inoffizielle Zentrum für Achterbahn-Freaks. Es handelt sich nach eigenen Angaben um den größten Freizeitpark der Welt, der eine sehr lange und traditionsreiche Geschichte hat. Bereits seit 1870 ist Cedar Point in Betrieb, und damit einer der ältesten Freizeitparks überhaupt. Die erste Holzachterbahn wurde dort 1892 gebaut. Heute stehen in Cedar Point 16 Achterbahnen (!), darunter einige der beliebtesten weltweit. Die Bahn Top Thrill Dragster war 2003 und 2004 vor Kingda Ka mit 128 Meter die höchste und mit 193 km/h die schnellste Achterbahn der Welt. Ein weiterer Leckerbissen: Millennium Force, ein Giga Coaster von gigantischen Ausmaßen. Die Bahn war die erste, welche die 300 Fuß Höhe überschritt. Mit Maverick gibt es seit 2007 die erste Bahn, welche Lifthill und Abschuss miteinander kombiniert. Wicked Twister ist bislang die einzige Achterbahn vom Typ Twisted Impulse Coaster, bei der beide Türme senkrecht und gedreht sind.
Cedar Point (Ohio/USA) | Infos - Öffnungszeiten - Preise |
---|---|
Cedar Point Sandusky, Ohio 44870 USA www.cedarpoint.com info@cedarpoint.com Tel.: (419) 627-2350 |
|
Land: | USA (Ohio) |
Park-Eröffnung: | 1870 |
Besucher: | 3,6 Mio. (2016) |
Öffnungszeiten: | ab 10 Uhr, aktuelle Öffnungszeiten |
Eintrittspreise: | Preise |
Fazit: Wer Achterbahnen liebt und die besten Bahnen der Welt sucht, sollte einen Trip nach Ohio planen. Nirgendwo sonst findet man eine Ansammlung so vieler und guter Achterbahnen. Super ist auch die Möglichkeit Abends bzw. Nachts zu fahren, hierfür gibt es extra Tickets namens „Cedar Point Starlight“.
Achterbahnen Cedar Point | Höhe | Speed | Länge | Kräfte | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Thrill Dragster | 128 m | 193 km/h | 853 m | N/A | Accelerator Coaster | 2003 |
Millennium Force | 95 m | 150 km/h | 2.010 m | N/A | Gigacoaster | 2000 |
Maverick | 33 m | 113 km/h | 1.265 m | N/A | LSM Coaster | 2007 |
Wicked Twister | 66 m | 116 km/h | N/A | N/A | Twisted Impulse Coaster | 2002 |
Magnum XL-200 | 63 m | 116 km/h | 1556 m | N/A | Hyper Coaster | 1989 |
Raptor | 42 m | 92 km/h | 1155 m | N/A | Inverted Coaster | 1994 |
Mean Streak | 49 m | 105 km/h | 1654 m | N/A | Holzachterbahn | 1991 |
Mantis | 44 m | 97 km/h | 1189 m | N/A | Stand-Up Coaster | 1996 |
Blue Streak | 24 m | 64 km/h | 780 m | N/A | Holzachterbahn | 1964 |
Corkscrew | 26 m | 77 km/h | 625 m | N/A | Loopingachterbahn | 1976 |
GateKeeper | 51,8 m | 107,8 km/h | 1.289,2 m | N/A | Wing Coaster | 2013 |
Gemini | 36 m | 97 km/h | 1199 m | N/A | Special Coaster Systems | 1978 |
Iron Dragon | 23 m | 64 km/h | 853 m | N/A | Suspended Coaster | 1987 |
Jr. Gemini | 6 m | 10 km/h | 135 m | N/A | Kinderachterbahn | 1979 |
Woodstock's Express | 13 m | 46 km/h | 335 m | N/A | Familienachterbahn | 1999 |
Cedar Creek Mine Ride | 15 m | 68 km/h | 774 m | N/A | Minenachterbahn | 1969 |
1 Kommentare
You must be logged in to post a comment Login
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Ich liebe den Cedar Point und mein größter Wunsch ist es irgendwann dorthin zu kommen ?