
Gardaland in Castelnuovo del Garda bei Peschiera del Garda am Gardasee / Venetien Italien ist mit 3,3 Mio. Besuchern jährlich der größte Freizeitpark in Italien. Der 1975 eröffnete Park bietet auf einer Fläche von 540.000 m² zahlreiche Attraktionen, darunter auch 8 Achterbahnen. Das Gardaland wurde 2005 in einer Studie der erfolgreichsten Freizeitparks weltweit mit dem 5. Platz bewertet. Er gehört sicher zu den besten Parks, die es aktuell in Europa gibt.
Gardaland (Italien) | Infos - Öffnungszeiten - Preise |
---|---|
![]() | Gardaland Castelnuovo del Garda, Gardasee / Venetien (Italien) www.gardaland.it infobox@gardaland.it Tel.: (+39) 045 644 9777 |
Land: | Italien |
Besucher pro Jahr: | ca. 2,85 Mio. (2015) |
Fläche: | 260.000 m² |
Park-Eröffnung: | 1975 |
Öffnungszeiten: | ab 10 Uhr, aktuelle Öffnungszeiten |
Eintrittspreise: | € 42,00 (Erwachsene) |
Preise |
Achterbahn-Freaks bekommen im Gardaland inbesondere Bahnen mit Inversionen zu sehen: Mit Blue Tornado (5 Inversionen), Magic Mountain (4 Inversionen) und Sequoia Adventure (3 Inversionen) gibt es gute Achterbahnen. Letztere sucht man in anderen europäischen Freizeitparks vergeblich. Das besondere an Sequoia Adventure ist die vertikal ausgerichtete Fahrt. Anstatt über horizontale Kurven fährt man in dem Screaming Squirrel genannten Modell per Überkopffahrten nach unten. Die Geschwindigkeit ist zwar nicht hoch, dafür ist der Thrill-Faktor umso höher. Darüber hinaus gibt es im neuen Themenberich Polar World mit Mammut eine familientaugliche Minen-Achterbahn. Seit 2015 gibt es mit Oblivion – The Black Hole einen Dive Coaster, der unbedingt besucht werden sollte.
Achterbahnen Gardaland | Höhe | Speed | Länge | Kräfte | Typ | Seit |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Tornado | 33,3 m | 80 km/h | 765 m | N/A | Inverted Coaster | 1998 |
Sequoia Adventure | 27,3 m | 24 km/h | 300 m | N/A | Screaming Squirrel | 2005 |
Mammut | 14 m | 50 km/h | 1.030 m | N/A | Minenachterbahn | 2008 |
Magic Mountain | 30 m | 70 km/h | 700 m | N/A | Looping-Achterbahn | 1985 |
Ortobruco Tour | N/A | N/A | N/A | N/A | Familienachterbahn | N/A |
Raptor | 33 m | 90 km/h | 770 m | N/A | Wing Coaster | 2011 |
Kung Fu Panda Master | 14 m | 40 km/h | N/A | N/A | Familienachterbahn | 2016 |
Oblivion - The Black Hole | 42,5 m | 100 km/h | 566 m | N/A | Dive Coaster | 2015 |
Onride Video zur Oblivion – The Black Hole Achterbahn im Gardaland.
