Welches sind die Top 10 Achterbahnen in Deutschland?
Achterbahn-Freizeitpark.de präsentiert euch im folgenden die unserer Meinung nach derzeit besten Achterbahnen in Deutschland (Stand 2018). Dabei spielen nicht nur Höhe, Länge und Speed eine Rolle, sondern vor allem das Fahrgefühl, das Theming der Bahn und der Thrill-Faktor. Zu jedem Platz erhaltet ihr Bild, Daten und ein Onride Video, um euch selbst ein Bild von dem Rollercoaster zu machen, bevor dann der nächste Platz folgt. Über Facebook Like & Tweet & habt ihr die Möglichkeit eure Favoriten zu liken – gerne könnt ihr eure Rangliste in den Kommentaren hinterlassen. Welches ist die beste Achterbahn?
Platz 10: Euro-Mir (im Europa-Park)
Euro-Mir | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Europa-Park in Rust bei Freiburg |
Höhe in Meter: | 36 |
Länge in Meter: | 980 |
Geschwindigkeit in km/h: | 80 |
Querneigung maximal: | 67° |
Gefälle maximal: | 32° |
Fahrtdauer: | 4:33 Min. |
G-Kraft: | max. 4 g |
Personen: | 1.600 / Stunde |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Spinning Coaster |
In Betrieb seit: | 1997 |
Hersteller: | MACK Rides |
Inversionen: | 0 |
Platz 9: Karacho (im Erlebnispark Tripsdrill)
Karacho | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Erlebnispark Tripsdrill |
Höhe in Meter: | 30 |
Länge in Meter: | 700 |
Geschwindigkeit in km/h: | 100 |
Personen: | 960 / Stunde |
Züge: | 4 |
Fahrgäste pro Zug: | 8 |
Mindestgröße in Meter: | 1,25 |
Katapult-Beschleunigung | 0 auf 100 km/h in 1,6 Sek. |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Katapult-Achterbahn |
In Betrieb ab: | 10. Juli 2013 |
Hersteller: | Gerstlauer Amusement Rides |
Inversionen: | 4 |
Eigenschaften: | Fahrt teilweise im Dunkeln |
Platz 8: HURACAN (in Belantis)
HURACAN | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | BELANTIS Vergnügungspark Leipzig |
Höhe in Meter: | 32 |
Geschwindigkeit in km/h: | 85 |
Fahrtdauer: | 1:30 Min. |
Gefälle maximal: | 97° |
Kräfte: | 4,3 g |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Euro Fighter - Looping Achterbahn |
In Betrieb seit: | Sommer 2010 |
Hersteller: | Gerstlauer |
Inversionen: | 5 |
Eigenschaften: | Zero-G Roll |
Cobra Roll | |
Interlocking Corkscrews |
Platz 7: Fluch von Novgorod (im HANSA-Park)
Fluch von Novgorod | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | HANSA-Park |
Höhe in Meter: | 40 |
Geschwindigkeit in km/h: | 100 |
Fahrtdauer: | 1:50 Min. |
Gefälle maximal: | 97° |
Personen: | 900 / Stunde |
Katapult-Beschleunigung | 20 auf 100 km/h in 1,4 Sek. |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Katapult-Achterbahn - Dunkelachterbahn - Kataplektor |
In Betrieb seit: | 09.04.2009 |
Hersteller: | Gerstlauer |
Inversionen: | 1 |
Eigenschaften: | Heartline-Roll |
Katapult-Start im Dunkeln |
Platz 6: Sky Wheel (im Allgäu Skyline Park)
Sky Wheel | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Allgäu Skyline Park |
Höhe in Meter: | 46 |
Länge in Meter: | 150 |
Geschwindigkeit in km/h: | 105 |
Fahrtdauer: | 0:50 Min. |
Kräfte maximal: | 5 g |
Personen: | 600 / Stunde |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | X-Car-Coaster |
In Betrieb seit: | 2004 |
Hersteller: | Maurer Söhne |
Inversionen: | 2 |
Eigenschaften: | 46 m großer Sky Loop |
Platz 5: Black Mamba (im Phantasialand)
Phantasialand | Infos - Öffnungszeiten - Preise |
---|---|
Phantasialand Brühl bei Köln (Deutschland) Berggeiststraße 31-41 50321 Köln www.phantasialand.de info@phantasialand.de Tel.: 02232 - 36200 |
|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Besucher pro Jahr: | 2,05 Mio. (2019) |
Fläche: | 280.000 m² |
Park-Eröffnung: | 30. April 1967 |
Öffnungszeiten: | täglich ab 9 Uhr. Aktuelle Öffnungszeiten |
Eintrittspreise: | ab € 54,00 (Erwachsene) |
Eintritt Preise |
Platz 4: Expedition GeForce (im Holiday Park)
Expedition GeForce | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Holiday Park Haßloch |
Höhe in Meter: | 53 |
Länge in Meter: | 1220 |
Geschwindigkeit in km/h: | 120 |
Fahrtdauer: | 1:15 Min. |
Gefälle maximal: | 82° |
Kräfte maximal: | 4,5 g |
Personen: | 1.300 / Stunde |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Mega Coaster |
In Betrieb seit: | 18.06.2001 |
Hersteller: | Intamin AG |
Inversionen: | Keine |
Platz 3: Blue Fire (im Europa-Park)
Blue Fire | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Europa-Park in Rust bei Freiburg |
Höhe in Meter: | 38 |
Länge in Meter: | 1.056 |
Geschwindigkeit in km/h: | 100 |
Fahrtdauer: | 3:20 Min. |
Beschleunigungsstrecke in Meter: | 80 |
Kräfte maximal: | 3,8 g |
Personen: | 1.720 / Stunde |
Züge: | 5 |
Fahrgäste pro Zug: | 20 |
Mindestgröße in Meter: | 1,40 |
Mindestalter in Jahre: | 10 |
Katapult-Beschleunigung | 0 auf 100 km/h in 2,5 Sek. |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Katapult-Achterbahn - Looping-Achterbahnen |
In Betrieb seit: | 04.04.2009 |
Gewicht gesamte Anlage: | ca. 650 Tonnen |
Hersteller: | Mack |
Inversionen: | 4 |
Eigenschaften: | 32 m großer Looping |
Twisted Horseshoe Roll, InLine Twist |
Platz 2: Silver Star (im Europa-Park)
Silver Star | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Europa-Park in Rust bei Freiburg |
Höhe in Meter: | 73 |
Länge in Meter: | 1620 |
Geschwindigkeit in km/h: | 127 |
Fahrtdauer: | 3 Min. |
Gefälle maximal: | 68,5° |
Kräfte maximal: | 4 g |
Personen: | 1.750 / Stunde |
Abfahrtslänge in Meter: | 67 |
Achterbahn-Typ: | Stahlachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Hyper Coaster |
In Betrieb seit: | 23.03.2002 |
Hersteller: | Bolliger & Mabillard |
Inversionen: | Keine |
Platz 1: Colossos (im Heide-Park)
Colossos | Details und Informationen |
---|---|
Standort Freizeitpark: | Heide-Park Soltau |
Höhe in Meter: | 52 |
Länge in Meter: | 1344 |
Geschwindigkeit in km/h: | 120 |
Fahrtdauer: | 1:49 Min. |
Gefälle maximal: | 61° |
Kräfte maximal: | 4,5 g |
Personen: | 1.500 / Stunde |
Abfahrtslänge in Meter: | 48,5 |
Achterbahn-Typ: | Holzachterbahn |
Achterbahn-Variante: | Wooden Coaster |
In Betrieb seit: | 13.04.2001 |
Hersteller: | Intamin AG / Ingenieur-Holzbau Cordes |
Inversionen: | Keine |
Welche Erfahrungen habt ihr?
Kommentiert jetzt und lasst uns wissen, ob ihr anderer Meinung seid oder noch bessere Top 10 Achterbahnen in Deutschland kennt und wie eure Liste ausschaut.
19 Kommentare
You must be logged in to post a comment Login
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Schöne Liste! Die Top 3 gehen in Ordnung.
Ich würde aber Limit vom Heide-Park und Eurosat vom Europa-Park mit reinnehmen. Dafür fliegt Freischütz und Sky Wheel raus.
Es fehlt hier eindeutig die Karacho in Tripsdrill
ich glaube der Beitrag ist schon etwas älter. Die Karacho wurde ja erst letztes Jahr veröffentlicht. ;-)
Skywheel? Die Bahn gehört da finde ich nicht rein…stattdessen würde ich Wodan oder Krake reinnehmen.
Stand 2014? War gestern im Heidepark und hab meine neue Lieblingsachterbahn entdeckt: Flug der Dämonen.
Die hat jetzt sogar meine vorherige Nummer 1 (Silver Star) vom Platz gerissen. Und Colossos is zwar ganz nett, aber für mich eher im mittleren Ranking.
Krake ist nicht mit drin, weil sie zu kurz ist. So ein nettes Gefälle hat auch HURACAN, also nix besonderes.
Limit ?? (Also auch tausend andere SLC s auch) die gehören wohl noch nicht mal in eine Top 20… Denke da eher noch an van helsings oder die schlange von midgard ! Auch Nessie hat Kultstatus und fährt sich um einiges besser als viele andere achterbahnen… Vorallem für ihre 35 jahre..
meine wären:
1. Black Mamba
2. Bluefire
3. Expediton GForce
4. Colossus
5. Fluch von Novgorod
6. Silverstar
7. Karacho
8. El Toro
9. Winjas
10. Flug der Dämonen
1.winjas
2.van helsing
3.colorado
4.Flug der Dämonen(angenehmsten Sitze)
5.big loop
6.limit
7.DesertRace
8.krake(krasser fall)
9.black mamba(körperliche belastung grenzwertig)
10.bandit(schrecklich bandscheibenvorfall lässt grüssen)
Ich finde da fehlt die Skyscream aus
Ich finde da fehlt die Skyscream aus den Hollyday-Park in Haßloch!!
Winjas Fear und Flug der Dämonen gehören ganz klar in die Top 3
1.) Der Schwur des Kärnan ( Hansapark )
2.) Der Fluch von Novgorod ( Hansapark )
3.) Blue Fire ( Europapark )
4.) Silver Star ( Europapark )
5.) Flug der Dämonen ( Heidepark )
6.) Black Mamba ( Phantasia Land )
7.) Limit ( Heidepark )
8.) Euro Mir ( Europapark )
9.) Colossos ( Heidepark )
10.) Krake ( Heidepark)
Neues Ranking 2015
1 blue fire
2 silver star
3 flug der dämonen
4 colossos
5 wodan
6 winjas
7 limit
8 desert race
9 big loop
10 temple of the nighthawk
Wo ist der Schwur des Kärnan ?
Meine Top 10 Achterbahnen 2016:
10. Krake (Heidepark)
9. Sky Scream (Holidaypark)
8. Fluch von Novgorod (Hansapark)
7. Flug der Dämonen (Heidepark)
6. Black Mamba (Phantasialand)
5. Expedition GeForce (Holidaypark)
4. Blue Fire Megacoaster (Europapark)
3. Colossos (Heidepark)
2. Silver Star (Europapark)
1. Der Schwur des Kärnan (Hansapark)
Platz 1: Taron, Phantasialand… Und zwar mit Abstand!!!
Ich finde Colossos 1. Platz gut
Blue Fire und Huracan gehören aber nicht in diese Liste
Blue Fire ist langweilig und Huracan auch
Taron muss 100%ig noch rein
Endlich einer der es verstanden hat