Die schnellste Achterbahn in Europa
Die Achterbahn ring racer im ringwerk am Nürburgring ist seit August 2009 die derzeit schnellste Achterbahn in Europa. Der Rekord wurde von der bisher schnellsten europäischen Achter-Bahn Furius Baco im Park PortAventura in Salou bei Tarragona / Spanien übernommen.
Die schnellste europäische Achterbahn und einige Infos:
- Der Katapult-Start beschleunigt den Zug in 2,5 Sekunden von 0 auf 217 km/h
- Die Achterbahn-Strecke beträgt 1.220 Meter
- Die Bahn besitzt 2 Züge mit jeweils 2 Wagen. Pro Wagen können 4 Fahrgäste mitfahren
- Die Strecke verläuft teilweise Indoor im ring°werk.
In der folgenden Tabelle sind die schnellsten Achterbahnen der Welt aufgeführt:
| Rang | Die schnellsten Achterbahnen der Welt | Freizeitpark | Top-Speed | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ring°racer | Nürburgring ring°werk (Rheinland-Pfalz) | 217 km/h | 2009 |
| 2 | Kingda Ka | Six Flags Great Adventure (USA) | 206 km/h | 2005 |
| 3 | Top Thrill Dragster | Cedar Point (USA) | 193 km/h | 2003 |
| 4 | Dodonpa | Fuji-Q Highland (Japan) | 172 km/h | 2001 |
| 5 | Superman The Escape | Six Flags Magic Mountain (USA) | 161 km/h | 1997 |
| Tower of Terror | Dreamworld (Australien) | 161 km/h | 1997 | |
| 6 | Steel Dragon 2000 | Nagashima Spa Land (Japan) | 153 km/h | 2000 |
| 7 | Millennium Force | Cedar Point (USA) | 150 km/h | 2000 |
| 8 | Goliath | Six Flags Magic Mountain (USA) | 137 km/h | 2000 |
| Titan | Six Flags Over Texas (USA) | 137 km/h | 2001 | |
| 9 | Furius Baco | PortAventura (Spanien) | 135 km/h | 2007 |
| 10 | Xcelerator | Knott's Berry Farm (USA) | 132 km/h | 2002 |
| Phantom's Revenge | Kennywood (USA) | 132 km/h | 1991 |
Weitere Rekorde:
- Die höchste Achterbahn der Welt
- Die höchste Achterbahn in Europa
- Die schnellste Achterbahn der Welt
- Die längste Achterbahn der Welt
- Die steilste Achterbahn der Welt
ring°racer Video
Video zur schnellsten Achterbahn Europas.
Video zur schnellsten Achterbahn Europas.